Infinity Travel

Loading...

San Andrés

Excursión Aerea

  • Traslados Medellín - Aeropuerto - Medellín
  • Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea JetSmart
  • Equipaje permitido morral o mochila
  • Recibimiento en el aeropuerto
  • Coordinador en el destino
  • Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
  • Asistencia Médica (Colasistencia).
  • Alojamiento 3 Noches en el hotel elegido
  • Alimentación desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento (Excepto el Island House P.A.M)
  • Bar abierto en horarios establecidos por el hotel (Excepto el hotel By e Island House)
  • Seguro Hotelero
  • Tours incluidos:
  • Vuelta a la isla
  • Tour al acuario y Hannes Kay en pontón
  • Tour Bahía, avistamientos de mantarraya y estrellas de mar (sin contacto físico)
  • No incluye:
  • Gastos no especificados en el plan.
  • Asignación de asientos ni equipaje en bodega
  • Los tours no tienen incluido almuerzo
  • Tarjeta de ingreso a la isla ($ 146.000 aprox) (Mayores de 7 años)
  • Impuestos ecológicos($37.000 aprox)
  • Traslados para los tours desde el hotel Island House
  • En los hoteles By e Island House no está disponible el servicio de bar.
  • En el hotel Island House no incluye, bebidas, almuerzo ni traslados al centro.
  • Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan
  • Para acomodación sencilla incrementa el 50% sobre la tarifa de múltiple
  • Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de tarjeta de asistencia médica
  • Niños de 2 a 9 años pagan el 90% del valor del plan
  • Incremento de $ 220.000 por persona vista externa en Hotel Dorad
  • Hotel Sol Caribe campo se incrementa $ 50.000 por traslados de llegada y salida
  • Preguntar a tu asesor, por las tarifas de las nuevas torres de Arena Blanca y Dor–ado
  • Itinerarios de vuelos sujetos a cambios por parte de la aerolínea
  • Si viaja un adulto y un niño, el niño paga tarifa de adulto.
  • FECHA BY SAN ANDRÉS ISLAND HOUSE TIUNA LAS AMERICAS DORADO
    VISTA INTERNA
    SOL
    CARIBE
    ARENA
    BLANCA
    Ene 28 al 31 $1.278.000 $1.298.000 $1.588.000 $1.688.000 $2.048.000 $2.178.000 $2.218.000
    Feb 01 al 04 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Feb 02 al 05 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Feb 03 al 06 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Feb 09 al 12 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Feb 10 al 13 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Feb 14 al 17 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Feb 17 al 20 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Feb 19 al 22 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Feb 28 al 03 Mar $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Mar 01 al 04 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Mar 02 al 05 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Mar 03 al 06 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Mar 05 al 08 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Mar 08 al 11 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Mar 09 al 12 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Mar 10 al 13 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Mar 15 al 18 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Mar 16 al 19 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Mar 17 al 20 $1.348.000 $1.318.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.228.000 $2.268.000
    Mar 21 al 24 $1.408.000 $1.348.000 $1.698.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.318.000 $2.288.000
    Mar 22 al 25 $1.398.000 $1.348.000 $1.698.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.338.000 $2.288.000
    Mar 23 al 26 $1.398.000 $1.348.000 $1.698.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.338.000 $2.288.000
    Mar 24 al 27 $1.398.000 $1.348.000 $1.698.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.338.000 $2.288.000
    Mar 26 al 29 $1.408.000 $1.348.000 $1.698.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.318.000 $2.288.000
    Mar 27 al 30 $1.408.000 $1.368.000 $1.788.000 $1.798.000 $2.588.000 $2.318.000 $2.788.000
    Mar 28 al 31 $1.408.000 $1.368.000 $1.788.000 $1.798.000 $2.588.000 $2.318.000 $2.788.000
    Mar 29 al 01 Abr $1.408.000 $1.368.000 $1.788.000 $1.798.000 $2.588.000 $2.318.000 $2.788.000
    Mar 30 al 02 Abr $1.408.000 $1.368.000 $1.788.000 $1.798.000 $2.588.000 $2.318.000 $2.788.000
    Abr 02 al 05 $1.448.000 $1.398.000 $1.828.000 $1.848.000 $2.688.000 $2.388.000 $2.828.000
    Abr 07 al 10 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 11 al 14 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 12 al 15 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 13 al 16 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 14 al 17 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 18 al 21 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 19 al 22 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 20 al 23 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 21 al 24 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 26 al 29 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 27 al 30 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 02 al 05 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 03 al 06 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 04 al 07 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 05 al 08 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 09 al 12 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 10 al 13 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 11 al 14 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 14 al 17 $1.408.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.318.000
    May 15 al 18 $1.438.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.318.000
    May 16 al 19 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 23 al 26 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 24 al 27 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 25 al 28 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 26 al 29 $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 30 al 02 Jun $1.398.000 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Jun 09 al 12 $1.418.000 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 10 al 13 $1.418.000 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 15 al 18 $1.418.000 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 16 al 19 $1.418.000 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 17 al 20 $1.418.000 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 20 al 23 $1.418.000 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 21 al 24 $1.418.000 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 22 al 25 $1.418.000 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 23 al 26 $1.418.000 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 24 al 27 $1.418.000 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 27 al 30 $1.438.000 $1.418.000 $1.718.000 $1.818.000 $2.188.000 $2.318.000 $2.338.000

    Términos y Condiciones

    • Infinity Travel S.A.S se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando lo considere necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación.
    • Infinity Travel S.A.S no se hace responsable por pagos que no se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en el momento del pago.
    • Infinity Travel S.A.S rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, Infinity travel, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97.

    Requisitos de ingreso al Hotel


    • Documento de identidad original.
    • Menores de edad (registro civil y/o tarjeta de identidad).
    • Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre - hijo) ó si es el caso, permiso firmado y autenticado en notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.